| 
Units Authorized by Building Permits, Year to Date: 50 Most Active Metropolitan Statistical Areas
(Listed by Total Building Permits)
             
              *Multifamily is two or more units  in structure. 
                | MSA/PMSA Name |  2003 through 
                  June  |  2002 through 
                  June  | RATIO: 2003/2002 
                  through June |   
                |  Total  |  Single Family 
                     |  |  Total  |  Single Family 
                     |  | Total | Single Family |  |   
                | Atlanta GA  | 30,832  | 26,277  | 4,555  | 35,228  | 26,469  | 8,759  | 0.875  | 0.993  | 0.520  |   
                | Houston TX  | 27,136  | 17,582  | 9,554  | 19,564  | 14,856  | 4,708  | 1.387  | 1.183  | 2.029  |   
                | Phoenix-Mesa AZ  | 24,933  | 22,309  | 2,624  | 23,075  | 20,280  | 2,795  | 1.081  | 1.100  | 0.939  |   
                | Riverside-San Bernardino CA 
                     | 23,236  | 20,107  | 3,129  | 14,985  | 13,927  | 1,058  | 1.551  | 1.444  | 2.957  |   
                | Washington DC-MD-VA-WV**  | 21,491  | 16,904  | 4,587  | 18,672  | 14,886  | 3,786  | 1.151  | 1.136  | 1.212  |   
                | Chicago IL  | 19,745  | 14,518  | 5,227  | 20,547  | 14,470  | 6,077  | 0.961  | 1.003  | 0.860  |   
                | Las Vegas NV-AZ  | 19,306  | 14,935  | 4,371  | 15,625  | 11,703  | 3,922  | 1.236  | 1.276  | 1.114  |   
                | Dallas TX  | 17,978  | 13,471  | 4,507  | 16,457  | 13,002  | 3,455  | 1.092  | 1.036  | 1.304  |   
                | Tampa-St. Petersburg-Clearwater 
                    FL  | 15,566  | 10,236  | 5,330  | 11,606  | 8,833  | 2,773  | 1.341  | 1.159  | 1.922  |   
                | Orlando FL  | 13,045  | 10,585  | 2,460  | 13,116  | 8,298  | 4,818  | 0.995  | 1.276  | 0.511  |   
                | Minneapolis-St. Paul MN-WI  | 12,094  | 9,353  | 2,741  | 11,784  | 8,453  | 3,331  | 1.026  | 1.106  | 0.823  |   
                | Charlotte-Gastonia-Rock Hill 
                    NC-SC  | 10,775  | 8,940  | 1,835  | 10,387  | 8,904  | 1,483  | 1.037  | 1.004  | 1.237  |   
                | New York NY  | 10,675  | 1,305  | 9,370  | 10,365  | 1,508  | 8,857  | 1.030  | 0.865  | 1.058  |   
                | Los Angeles-Long Beach CA  | 9,977  | 5,127  | 4,850  | 6,873  | 3,962  | 2,911  | 1.452  | 1.294  | 1.666  |   
                | Sacramento CA  | 9,568  | 8,477  | 1,091  | 9,287  | 7,970  | 1,317  | 1.030  | 1.064  | 0.828  |   
                | San Diego CA  | 9,391  | 5,152  | 4,239  | 7,107  | 4,525  | 2,582  | 1.321  | 1.139  | 1.642  |   
                | Raleigh-Durham-Chapel Hill NC 
                     | 8,842  | 6,927  | 1,915  | 8,743  | 7,371  | 1,372  | 1.011  | 0.940  | 1.396  |   
                | Fort Worth-Arlington TX  | 8,712  | 7,053  | 1,659  | 9,192  | 7,039  | 2,153  | 0.948  | 1.002  | 0.771  |   
                | Detroit MI  | 8,692  | 7,069  | 1,623  | 8,297  | 6,690  | 1,607  | 1.048  | 1.057  | 1.010  |   
                | West Palm Beach-Boca Raton FL 
                     | 8,543  | 5,622  | 2,921  | 7,000  | 4,501  | 2,499  | 1.220  | 1.249  | 1.169  |   
                | Portland-Vancouver OR-WA  | 8,521  | 5,587  | 2,934  | 7,629  | 5,608  | 2,021  | 1.117  | 0.996  | 1.452  |   
                | Indianapolis IN  | 8,270  | 6,440  | 1,830  | 8,057  | 6,593  | 1,464  | 1.026  | 0.977  | 1.250  |   
                | Denver CO  | 8,012  | 6,512  | 1,500  | 10,733  | 7,408  | 3,325  | 0.746  | 0.879  | 0.451  |   
                | Seattle-Bellevue-Everett WA 
                     | 7,904  | 5,565  | 2,339  | 7,845  | 4,949  | 2,896  | 1.008  | 1.124  | 0.808  |   
                | Philadelphia PA-NJ  | 7,685  | 5,837  | 1,848  | 7,649  | 6,609  | 1,040  | 1.005  | 0.883  | 1.777  |   
                | Columbus OH  | 7,507  | 5,707  | 1,800  | 8,121  | 5,285  | 2,836  | 0.924  | 1.080  | 0.635  |   
                | Jacksonville FL  | 7,360  | 6,432  | 928  | 7,039  | 5,230  | 1,809  | 1.046  | 1.230  | 0.513  |   
                | Fort Myers-Cape Coral FL  | 7,217  | 4,256  | 2,961  | 5,239  | 3,508  | 1,731  | 1.378  | 1.213  | 1.711  |   
                | Kansas City MO-KS  | 6,918  | 5,743  | 1,175  | 6,324  | 5,228  | 1,096  | 1.094  | 1.099  | 1.072  |   
                | St. Louis MO-IL  | 6,779  | 5,661  | 1,118  | 6,685  | 5,452  | 1,233  | 1.014  | 1.038  | 0.907  |   
                | Nashville TN  | 6,302  | 5,706  | 596  | 6,162  | 5,552  | 610  | 1.023  | 1.028  | 0.977  |   
                | Miami FL  | 6,297  | 3,484  | 2,813  | 7,184  | 3,684  | 3,500  | 0.877  | 0.946  | 0.804  |   
                | Salt Lake City-Ogden UT  | 5,594  | 4,538  | 1,056  | 4,741  | 3,690  | 1,051  | 1.180  | 1.230  | 1.005  |   
                | Austin-San Marcos TX  | 5,213  | 3,928  | 1,285  | 7,038  | 3,703  | 3,335  | 0.741  | 1.061  | 0.385  |   
                | Baltimore MD  | 5,161  | 4,018  | 1,143  | 5,592  | 4,599  | 993  | 0.923  | 0.874  | 1.151  |   
                | Oakland CA  | 5,142  | 3,114  | 2,028  | 4,670  | 3,744  | 926  | 1.101  | 0.832  | 2.190  |   
                | Cincinnati OH-KY-IN  | 5,059  | 4,180  | 879  | 5,172  | 4,176  | 996  | 0.978  | 1.001  | 0.883  |   
                | Norfolk-Virginia Beach-Newport 
                    News VA-NC  | 5,007  | 3,801  | 1,206  | 5,379  | 3,865  | 1,514  | 0.931  | 0.983  | 0.797  |   
                | San Antonio TX  | 4,958  | 4,093  | 865  | 6,223  | 4,826  | 1,397  | 0.797  | 0.848  | 0.619  |   
                | Orange County CA  | 4,832  | 3,031  | 1,801  | 5,382  | 3,588  | 1,794  | 0.898  | 0.845  | 1.004  |   
                | Sarasota-Bradenton FL  | 4,795  | 4,187  | 608  | 5,378  | 3,346  | 2,032  | 0.892  | 1.251  | 0.299  |   
                | Daytona Beach FL  | 4,619  | 4,010  | 609  | 3,197  | 2,868  | 329  | 1.445  | 1.398  | 1.851  |   
                | Greensboro/Winston-Salem/High 
                    Point NC  | 4,607  | 4,104  | 503  | 5,753  | 4,441  | 1,312  | 0.801  | 0.924  | 0.383  |   
                | Fort Pierce-Port St. Lucie FL 
                     | 4,539  | 3,687  | 852  | 2,562  | 2,143  | 419  | 1.772  | 1.720  | 2.033  |   
                | Richmond-Petersburg VA  | 4,233  | 3,349  | 884  | 4,404  | 3,514  | 890  | 0.961  | 0.953  | 0.993  |   
                | San Jose CA  | 4,232  | 1,357  | 2,875  | 2,686  | 898  | 1,788  | 1.576  | 1.511  | 1.608  |   
                | Greenville-Spartanburg-Anderson 
                    SC  | 4,147  | 3,534  | 613  | 4,237  | 3,698  | 539  | 0.979  | 0.956  | 1.137  |   
                | Fort Lauderdale FL  | 4,126  | 2,116  | 2,010  | 6,336  | 3,366  | 2,970  | 0.651  | 0.629  | 0.677  |   
                | Memphis TN-AR-MS  | 4,014  | 3,868  | 146  | 4,013  | 3,663  | 350  | 1.000  | 1.056  | 0.417  |   
                | Albuquerque NM
                 | 3,966 | 3,393 | 573 | 3,547 | 2,692 | 855 | 1.118 | 1.260 | 0.670 |  **Washington, DC not fully reported.
 Source: Census Bureau, Department of Commerce.
 
 |