Regional Activity

Units Authorized by Building Permits, Year to Date: HUD Regions and States

HUD Region and State 2001 through September 2000 through September RATIO: 2001/2000 through September
Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family*
Connecticut 7,014 5,904 1,110 7,100 6,151 949 0.988 0.960 1.170
Maine 4,523 4,111 412 4,634 4,312 322 0.976 0.953 1.280
Massachusetts 12,557 9,804 2,753 13,396 10,632 2,764 0.937 0.922 0.996
New Hampshire 4,686 4,289 397 4,899 4,451 448 0.957 0.964 0.886
Rhode Island 1,729 1,606 123 1,923 1,680 243 0.899 0.956 0.506
Vermont 1,969 1,695 274 1,781 1,621 160 1.106 1.046 1.713
   New England 32,478 27,409 5,069 33,733 28,847 4,886 0.963 0.950 1.037
New Jersey 20,724 15,888 4,836 23,942 18,374 5,568 0.866 0.865 0.869
New York 33,171 17,941 15,230 33,812 18,057 15,755 0.981 0.994 0.967
   New York/New    Jersey 53,895 33,829 20,066 57,754 36,431 21,323 0.933 0.929 0.941
Delaware 4,025 3,584 441 3,084 2,977 107 1.305 1.204 4.121
District of Columbia** 583 110 473 493 173 320 1.183 0.636 1.478
Maryland 21,388 17,729 3,659 20,701 18,215 2,486 1.033 0.973 1.472
Pennsylvania 29,870 24,679 5,191 30,987 25,519 5,468 0.964 0.967 0.949
Virginia 40,126 31,694 8,432 37,985 31,324 6,661 1.056 1.012 1.266
West Virginia 3,080 2,663 417 2,685 2,404 281 1.147 1.108 1.484
   Mid-Atlantic 99,072 80,459 18,613 95,935 80,612 15,323 1.033 0.998 1.215
Alabama 14,554 12,486 2,068 14,562 12,470 2,092 0.999 1.001 0.989
Florida 124,773 88,776 35,997 115,540 81,680 33,860 1.080 1.087 1.063
Georgia 73,767 55,763 18,004 72,633 52,919 19,714 1.016 1.054 0.913
Kentucky 13,539 11,551 1,988 14,385 11,714 2,671 0.941 0.986 0.744
Mississippi 7,540 6,339 1,201 8,391 6,281 2,110 0.899 1.009 0.569
North Carolina 64,383 49,522 14,861 61,010 46,282 14,728 1.055 1.070 1.009
South Carolina 23,550 19,151 4,399 25,416 19,118 6,298 0.927 1.002 0.698
Tennessee 26,800 21,458 5,342 26,724 20,682 6,042 1.003 1.038 0.884
   Southeast/Caribbean 348,906 265,046 83,860 338,661 251,146 87,515 1.030 1.055 0.958
Illinois 40,792 30,305 10,487 40,626 29,797 10,829 1.004 1.017 0.968
Indiana 29,672 25,304 4,368 29,893 23,882 6,011 0.993 1.060 0.727
Michigan 37,499 31,310 6,189 40,267 32,994 7,273 0.931 0.949 0.851
Minnesota 24,240 19,051 5,189 24,859 19,587 5,272 0.975 0.973 0.984
Ohio 39,345 30,634 8,711 38,855 29,264 9,591 1.013 1.047 0.908
Wisconsin 27,461 18,571 8,890 25,001 17,763 7,238 1.098 1.045 1.228
   Midwest 199,009 155,175 43,834 199,501 153,287 46,214 0.998 1.012 0.949
Arkansas 8,659 5,998 2,661 7,232 5,640 1,592 1.197 1.063 1.671
Louisiana 11,958 10,142 1,816 10,763 9,867 896 1.111 1.028 2.027
New Mexico 8,273 7,312 961 6,847 6,319 528 1.208 1.157 1.820
Oklahoma 8,877 7,513 1,364 9,469 7,109 2,360 0.937 1.057 0.578
Texas 110,255 86,906 23,349 105,417 83,134 22,283 1.046 1.045 1.048
   Southwest 148,022 117,871 30,151 139,728 112,069 27,659 1.059 1.052 1.090
Iowa 8,860 6,759 2,101 10,299 7,042 3,257 0.860 0.960 0.645
Kansas 10,308 6,973 3,335 9,412 7,105 2,307 1.095 0.981 1.446
Missouri 18,273 14,031 4,242 18,243 13,951 4,292 1.002 1.006 0.988
Nebraska 6,313 5,167 1,146 6,788 4,894 1,894 0.930 1.056 0.605
   Great Plains 43,754 32,930 10,824 44,742 32,992 11,750 0.978 0.998 0.921
Colorado 44,182 29,650 14,532 40,648 28,622 12,026 1.087 1.036 1.208
Montana 1,810 1,337 473 1,940 1,171 769 0.933 1.142 0.615
North Dakota 1,901 1,071 830 1,654 944 710 1.149 1.135 1.169
South Dakota 3,342 2,643 699 3,441 2,622 819 0.971 1.008 0.853
Utah 14,182 11,114 3,068 12,836 10,743 2,093 1.105 1.035 1.466
Wyoming 1,446 1,130 316 1,242 1,136 106 1.164 0.995 2.981
   Rocky Mountains 66,863 46,945 19,918 61,761 45,238 16,523 1.083 1.038 1.205
Arizona 48,220 38,892 9,328 47,945 38,083 9,862 1.006 1.021 0.946
California 110,135 82,689 27,446 109,176 78,147 31,029 1.009 1.058 0.885
Hawaii 3,770 3,152 618 3,565 3,096 469 1.058 1.018 1.318
Nevada 28,993 21,234 7,759 24,384 19,428 4,956 1.189 1.093 1.566
   Pacific 191,118 145,967 45,151 185,070 138,754 46,316 1.033 1.052 0.975
Alaska 2,463 1,456 1,007 1,768 1,312 456 1.393 1.110 2.208
Idaho 9,057 7,598 1,459 8,087 7,286 801 1.120 1.043 1.821
Oregon 16,668 12,948 3,720 15,137 12,191 2,946 1.101 1.062 1.263
Washington 31,635 22,594 9,041 31,997 21,329 10,668 0.989 1.059 0.847
   Northwest 59,823 44,596 15,227 56,989 42,118 14,871 1.050 1.059 1.024
United States 1,242,940 950,227 292,713 1,213,874 921,494 292,380 1.024 1.031 1.001
*Multifamily is two or more units in structure.
**District of Columbia is not fully reported.
Source: Bureau of the Census, Department of Commerce.

Return to Regional Activity

Home | Table of Contents | Summary | National Data
Regional Activity | Historical Data | Telephone Rent Surveys | Subscription Form