Regional Activity

Units Authorized by Building Permits, Year to Date: HUD Regions and States

HUD Region and State 2001 through June 2000 through June RATIO: 2001/2000 through June
Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family*
Connecticut 4,403 3,558 845 4,693 4,041 652 0.938 0.880 1.296
Maine 2,759 2,547 212 2,874 2,718 156 0.960 0.937 1.359
Massachusetts 7,985 6,198 1,787 8,520 6,910 1,610 0.937 0.897 1.110
New Hampshire 2,940 2,665 275 2,980 2,702 278 0.987 0.986 0.989
Rhode Island 1,142 1,052 90 1,341 1,153 188 0.852 0.912 0.479
Vermont 1,101 995 106 1,165 1,051 114 0.945 0.947 0.930
   New England 20,330 17,015 3,315 21,573 18,575 2,998 0.942 0.916 1.106
New Jersey 13,151 10,254 2,897 16,102 11,788 4,314 0.817 0.870 0.672
New York 21,449 11,316 10,133 21,424 11,636 9,788 1.001 0.972 1.035
   New York/New    Jersey 34,600 21,570 13,030 37,526 23,424 14,102 0.922 0.921 0.924
Delaware 2,755 2,475 280 2,234 2,123 111 1.233 1.166 2.523
District of Columbia** 439 83 356 261 159 102 1.682 0.522 3.490
Maryland 14,083 11,766 2,317 13,947 12,203 1,744 1.010 0.964 1.329
Pennsylvania 19,923 16,010 3,913 20,650 16,860 3,790 0.965 0.950 1.032
Virginia 28,044 21,669 6,375 25,238 21,426 3,812 1.111 1.011 1.672
West Virginia 1,902 1,643 259 1,808 1,603 205 1.052 1.025 1.263
   Mid-Atlantic 67,146 53,646 13,500 64,138 54,374 9,764 1.047 0.987 1.383
Alabama 9,904 8,467 1,437 10,208 8,677 1,531 0.970 0.976 0.939
Florida 81,709 58,496 23,213 75,723 54,549 21,174 1.079 1.072 1.096
Georgia 50,318 38,626 11,692 49,165 36,189 12,976 1.023 1.067 0.901
Kentucky 9,002 7,855 1,147 9,488 8,082 1,406 0.949 0.972 0.816
Mississippi 5,183 4,351 832 5,288 4,237 1,051 0.980 1.027 0.792
North Carolina 44,599 33,951 10,648 42,135 31,355 10,780 1.058 1.083 0.988
South Carolina 15,624 13,251 2,373 17,540 13,000 4,540 0.891 1.019 0.523
Tennessee 18,396 14,663 3,733 18,506 14,219 4,287 0.994 1.031 0.871
   Southeast/Caribbean 234,735 179,660 55,075 228,053 170,308 57,745 1.029 1.055 0.954
Illinois 26,809 19,817 6,992 26,540 19,347 7,193 1.010 1.024 0.972
Indiana 20,068 17,101 2,967 19,106 15,699 3,407 1.050 1.089 0.871
Michigan 23,659 19,988 3,671 25,665 21,649 4,016 0.922 0.923 0.914
Minnesota 14,506 12,113 2,393 16,056 13,197 2,859 0.903 0.918 0.837
Ohio 26,327 20,252 6,075 25,031 19,008 6,023 1.052 1.065 1.009
Wisconsin 16,356 11,806 4,550 16,561 11,948 4,613 0.988 0.988 0.986
   Midwest 127,725 101,077 26,648 128,959 100,848 28,111 0.990 1.002 0.948
Arkansas 5,309 4,072 1,237 5,015 3,880 1,135 1.059 1.049 1.090
Louisiana 8,052 6,829 1,223 7,277 6,726 551 1.106 1.015 2.220
New Mexico 5,351 4,397 954 4,681 4,339 342 1.143 1.013 2.789
Oklahoma 5,936 5,111 825 6,223 4,856 1,367 0.954 1.053 0.604
Texas 76,339 59,575 16,764 70,616 55,927 14,689 1.081 1.065 1.141
   Southwest 100,987 79,984 21,003 93,812 75,728 18,084 1.076 1.056 1.161
Iowa 6,022 4,416 1,606 6,911 4,695 2,216 0.871 0.941 0.725
Kansas 7,440 4,644 2,796 6,953 4,950 2,003 1.070 0.938 1.396
Missouri 12,280 9,384 2,896 12,652 9,725 2,927 0.971 0.965 0.989
Nebraska 4,009 3,287 722 4,763 3,335 1,428 0.842 0.986 0.506
   Great Plains 29,751 21,731 8,020 31,279 22,705 8,574 0.951 0.957 0.935
Colorado 28,439 20,407 8,032 24,905 18,709 6,196 1.142 1.091 1.296
Montana 1,254 866 388 1,131 765 366 1.109 1.132 1.060
North Dakota 1,208 658 550 1,078 584 494 1.121 1.127 1.113
South Dakota 1,918 1,661 257 2,134 1,626 508 0.899 1.022 0.506
Utah 9,419 7,223 2,196 8,454 7,197 1,257 1.114 1.004 1.747
Wyoming 962 735 227 792 739 53 1.215 0.995 4.283
   Rocky Mountains 43,200 31,550 11,650 38,494 29,620 8,874 1.122 1.065 1.313
Arizona 32,486 26,157 6,329 32,722 26,092 6,630 0.993 1.002 0.955
California 77,533 57,289 20,244 74,225 52,122 22,103 1.045 1.099 0.916
Hawaii 2,395 2,153 242 2,413 2,170 243 0.993 0.992 0.996
Nevada 20,110 13,820 6,290 16,498 12,430 4,068 1.219 1.112 1.546
   Pacific 132,524 99,419 33,105 125,858 92,814 33,044 1.053 1.071 1.002
Alaska 1,475 938 537 1,061 794 267 1.390 1.181 2.011
Idaho 6,264 5,064 1,200 5,225 4,624 601 1.199 1.095 1.997
Oregon 10,544 8,876 1,668 9,904 7,951 1,953 1.065 1.116 0.854
Washington 21,242 15,073 6,169 21,003 14,163 6,840 1.011 1.064 0.902
Northwest 39,525 29,951 9,574 37,193 27,532 9,661 1.063 1.088 0.991
United States 830,523 635,603 194,920 806,885 615,928 190,957 1.029 1.032 1.021
* Multifamily is two or more units in structure.
** District of Columbia is not fully reported.
Source: Bureau of the Census, Department of Commerce.

Return to Regional Activity

Home | Table of Contents | Summary | National Data
Regional Activity | Historical Data | Subscription Form