Regional Activity

Units Authorized by Building Permits, Year to Date: 50 Most Active Metropolitan Statistical Areas (Listed by Total Building Permits)

Metropolitan Area 2001 through June 2000 through June RATIO: 2001/2000 through June
Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family* Total Single Family Multi-Family*
Atlanta GA 35,895 26,735 9,160 34,039 24,905 9,134 1.055 1.073 1.003
Phoenix-Mesa AZ 24,361 19,156 5,205 24,412 18,804 5,608 0.998 1.019 0.928
Washington DC-MD-VA-WV** 20,115 15,023 5,092 19,280 15,338 3,942 1.043 0.979 1.292
Chicago IL 19,973 14,075 5,898 19,007 13,571 5,436 1.051 1.037 1.085
Las Vegas NV-AZ 17,913 12,261 5,652 14,584 11,397 3,187 1.228 1.076 1.773
Dallas TX 17,555 14,002 3,553 15,414 12,988 2,426 1.139 1.078 1.465
Houston TX 16,410 13,266 3,144 15,603 12,405 3,198 1.052 1.069 0.983
Denver CO 13,292 8,499 4,793 12,249 7,650 4,599 1.085 1.111 1.042
Riverside-San Bernardino CA 13,202 11,707 1,495 10,550 9,065 1,485 1.251 1.291 1.007
Charlotte-Gastonia-Rock Hill NC-SC 12,042 9,192 2,850 13,543 9,116 4,427 0.889 1.008 0.644
Orlando FL 12,027 8,323 3,704 12,565 8,013 4,552 0.957 1.039 0.814
Raleigh-Durham-Chapel Hill NC 11,763 8,017 3,746 10,229 6,590 3,639 1.150 1.217 1.029
Tampa-St. Petersburg-Clearwater FL 10,722 8,256 2,466 9,349 6,911 2,438 1.147 1.195 1.011
Los Angeles-Long Beach CA 9,995 4,477 5,518 8,887 4,737 4,150 1.125 0.945 1.330
Minneapolis-St. Paul MN-WI 9,885 7,992 1,893 11,176 8,959 2,217 0.884 0.892 0.854
New York NY 9,283 1,732 7,551 8,837 1,840 6,997 1.050 0.941 1.079
Seattle-Bellevue-Everett WA 9,253 4,930 4,323 9,632 4,681 4,951 0.961 1.053 0.873
Indianapolis IN 9,089 7,957 1,132 7,818 6,448 1,370 1.163 1.234 0.826
San Diego CA 8,729 5,378 3,351 8,979 5,034 3,945 0.972 1.068 0.849
Sacramento CA 8,422 7,278 1,144 7,020 5,833 1,187 1.200 1.248 0.964
Detroit MI 8,232 6,643 1,589 9,336 8,095 1,241 0.882 0.821 1.280
Fort Worth-Arlington TX 8,134 6,680 1,454 7,083 5,417 1,666 1.148 1.233 0.873
Kansas City MO-KS 8,001 4,721 3,280 7,037 5,313 1,724 1.137 0.889 1.903
Columbus OH 7,852 5,228 2,624 7,227 4,640 2,587 1.086 1.127 1.014
Philadelphia PA-NJ 7,086 5,986 1,100 8,098 6,791 1,307 0.875 0.881 0.842
Portland-Vancouver OR-WA 7,053 5,794 1,259 6,936 5,085 1,851 1.017 1.139 0.680
Austin-San Marcos TX 6,963 3,700 3,263 9,100 5,102 3,998 0.765 0.725 0.816
Jacksonville FL 6,765 4,653 2,112 5,655 4,079 1,576 1.196 1.141 1.340
Miami FL 6,637 3,780 2,857 5,415 3,070 2,345 1.226 1.231 1.218
St. Louis MO-IL 6,548 5,313 1,235 7,069 5,257 1,812 0.926 1.011 0.682
Nashville TN 6,541 5,494 1,047 6,046 4,768 1,278 1.082 1.152 0.819
San Antonio TX 6,275 4,540 1,735 5,257 4,018 1,239 1.194 1.130 1.400
Fort Lauderdale FL 5,796 4,617 1,179 5,113 4,293 820 1.134 1.075 1.438
Greensboro/Winston-Salem/High Point NC 5,641 4,729 912 5,008 4,200 808 1.126 1.126 1.129
Cincinnati OH-KY-IN 5,586 4,318 1,268 5,022 3,996 1,026 1.112 1.081 1.236
Fort Myers-Cape Coral FL 5,516 2,915 2,601 3,891 2,657 1,234 1.418 1.097 2.108
Baltimore MD 5,215 4,512 703 4,999 4,637 362 1.043 0.973 1.942
Salt Lake City-Ogden UT 5,042 3,755 1,287 4,180 3,575 605 1.206 1.050 2.127
West Palm Beach-Boca Raton FL 4,897 3,849 1,048 5,556 3,771 1,785 0.881 1.021 0.587
Richmond-Petersburg VA 4,719 3,334 1,385 3,140 3,052 88 1.503 1.092 15.739
Orange County CA 4,672 3,464 1,208 7,957 3,820 4,137 0.587 0.907 0.292
Oakland CA 4,465 3,562 903 4,781 3,703 1,078 0.934 0.962 0.838
Sarasota-Bradenton FL 4,349 3,504 845 3,814 3,001 813 1.140 1.168 1.039
Norfolk-Virginia Beach-Newport News VA-NC 3,905 3,410 495 4,061 3,421 640 0.962 0.997 0.773
Memphis TN-AR-MS 3,866 3,165 701 5,240 3,338 1,902 0.738 0.948 0.369
Colorado Springs CO 3,863 2,942 921 2,815 2,489 326 1.372 1.182 2.825
Greenville-Spartanburg-Anderson SC 3,830 3,404 426 3,644 3,299 345 1.051 1.032 1.235
Boston MA-NH 3,775 2,303 1,472 3,852 2,526 1,326 0.980 0.912 1.110
Naples FL 3,709 1,861 1,848 3,989 2,147 1,842 0.930 0.867 1.003
Cleveland-Lorain-Elyria OH 3,645 3,336 309 3,679 3,285 394 0.991 1.016 0.784
* Multifamily is two or more units in structure.
** Washington, DC is not fully reported.
Source: Bureau of the Census, Department of Commerce.

Return to Regional Activity

Home | Table of Contents | Summary | National Data
Regional Activity | Historical Data | Subscription Form